Cifra Club

A.D.I.D.A.S.

KoRn

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
NOTE: Tune down one whole step A D G C F A D

Intro (Gtr. 1) (w/ dist.) (All bends are half step)
A|---0--0---0--0--0---0--------0--0---0--0--0--------0----|
F|---3--3^--3--3--3^--3--------3--3^--3--3--3^-------3^---|
C|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------0-|

Intro Part 2/Verse (Both Guitars) (w/ dist.) (All half steps)
A|---0--0---0--0--0---0--------0--0---0--0--0--------0----|
F|---3--3^--3--3--3^--3--------3--3^--3--3--3^-------3^---|
C|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------0-|

Pre-Chorus (Both Guitars) (“I don't know your....”)
F|----------------------------------5\\\\\4---5--(5)\4--|
C|----------------------------------5\\\\\4---5--(5)\4--|
G|--3/4---5\4-----------------------5\\\\\4---5--(5)\4--|
D|--1/2---3\2---4/5-----------------3\\\\\2---3--(3)\2--|
A|--------------2/3-------------------------------------|

Fill 1 (Both Guitars) (“So what let's................”)
G|--3/4---5\4-----------------|-------------------|
D|--1/2---3\2---4/5-----------|-------------------|
A|--------------2/3-----------|-------------------|

Fill 2 (Both Guitars) (“So what let's...... ***..”)
A|--------------------------|------------------4-----|
F|--------------------------|----5\\\4---------3-----|
C|--------------------------|----5\\\4---------4-----|
G|--3/4---5\4---------------|----5\\\4---------2-----|
D|--1/2---3\2---4/5---------|----3\\\2---------------|
A|--------------2/3---------|------------------------|

Chorus (Gtr. 1)
G|-2-------------------2----|--3--------------------|--2-----3--2---------|
D|-2-------------------2----|--3--------------------|--2-----3--2---------|
A|-0-------------------0----|--1--------------------|--0-----1--0---------|

Chorus (cont.)
D|------------------------0-----|
A|----------------------0-----|
F|----------------------0-----|
C|--2------2------------------|
G|--3------3------------------|
D|--3------3------------------|
A|--1------1------------------| whole chorus 2x

Chorus (Gtr. 2)
A|-----------5\\4----------|-----------7--------8-|-------5\4---------4-|
F|-----------x-------------|-----------x--------x-|-------x-----------x-|
C|-----------2\\1----------|--2--------4--------5-|-------2\1---------1-|
G|-------------------------|--3-------------------|-------3\\2----------|
D|-------------------------|--3-------------------|---------------------|
A|-0------------------0----|--1-------------------|--0------------------|

Chorus (cont.)
A|--------------7-------------|
F|--------------x-------------|
C|--2------2----4-------------|
G|--3------3------------------|
D|--3------3------------------| whole chorus 2x
A|--1------1------------------|

Bridge (Gtr. 1) (Clean) (All bends 1/2 step up then bring back down)
F|---------9---8----------8^---------9---------9--11^----|
C|-------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------9--------------|
D|--7---------------7------------8-----------------------|

Fill 3 (Both Guitars) (“***ing....”)
A|------------------0----------------|
F|--------9------------------4^-----|
C|----------------------------------|
G|------------9---------------------|
D|--8-------------------------------|
               turn dist. on-^ ^ bend 1/2 step

Interlude (Both Guitars) (“All day I dream about sex yes....”)
F|-------------------------3^-|---------------------------------|
C|----------------------------|--2--2-------2-------------------|
G|--3--2------3------2--------|--3--3-------3-------------------|
D|--3--2------3------2--------|--3--3-------3-----6-6--6-5-4-4--|
A|--1--0------1------0--------|--1--1-------1-----4-4--4-3-2-2--|
                                           ^ bend 1/2 step

Song Structre: -
Intro (Gtr. 1)
Intro Part 2 (Both Guitars)
Verse (Both Guitars) (“Gonna see somehow...”)
Pre-Chorus (Both Guitars)
Fill (Both Guitars)
Verse (Both Guitars) (“Screwing may be the only...”)
Pre-Chorus (Both Guitars)
Fill 2 (Both Guitars)
Chorus (Gtr. 1)/Chorus (Gtr. 2)
Bridge (Gtr. 1)
Fill 3 (Both Guitars) (“***      -   ing....”)
Interlude (Both Guitars)
Chorus (Gtr. 1)/Chorus (Gtr. 2)
Bass N Drums ***
Outros vídeos desta música
    39.977 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando A.D.I.D.A.S. e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SlipknotSnuff Slipknot
      2. Imagem do artista Limp BizkitBehind Blue Eyes Limp Bizkit
      3. Imagem do artista MudvayneHappy? Mudvayne
      4. Imagem do artista Static-XPush It Static-X

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK